Descripción
Impresora Pantum Multifuncional M7100dw Duplex + Toner De Inicio | impresora laser
| MODELO | M7100 |
|---|---|
| IMPRESIÓN | |
| Velocidad de impresión | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) |
| Tiempo de primera impresión | ≤ 8,2 segundos |
| Volumen mensual máximo | 60 000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | De 750 a 3500 páginas |
| Lenguaje de impresión | PCL5e、PCL6、PS3、PDF |
| Velocidad de procesador | 525MHz |
| Memoria | 256MB |
| Impresión de doble cara | Automático |
| Wifi | Sí. |
| NFC | Sí. |
| Red | Sí. |
| COPIA | |
| Velocidad de copia | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) |
| Velocidad de la primera copia | FB: Menos de 10 s; ADF: Menos de 11 s |
| Número de copias máx. | 99 páginas |
| Zoom | 25% – 400% |
| Función adicional | Copia de Documentos de identidad, Recibos, N-up (de varias páginas en una hoja), copia Clonada, copia de Póster, copia Manual dúplex, copia Cotejada |
| ESCANEADO | |
| Tipo de escáner | Plano&ADF |
| Capacidad ADF | 50 páginas |
| Escaneo dúplex | Sí,hasta 24 ppm(48 ipm) |
| Escanear a USB | Sí. |
| Velocidad de escaneo (máxima) | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Carta) |
| Tamaño de escaneo máx. | Escáner plano: 216 x 297 mm / ADF: 216 x 356 mm |
| Escaneado en color | Sí. |
| Función de salida | Escanear a correo electrónico, PC, FTP, memoria externa, iOS/Android |
| MANEJO DE PAPEL | |
| Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
| Bandeja multipropósito | 1 página |
| Bandeja de salida de papel | 150 páginas |
| Tipo de soporte | Normal, grueso, fino, transparencia, cartulina, etiqueta |
| Tamaño medio | A4, A5, JIS B5, is0 B5, A6, letter, legal, Executive, folio, Office, Statement, Japanese postcard, ZL, Big 16k, Big 32k, 16k, 32k, B6, yougata4, postcard, younagata3, yougata 2 |
| Peso de los medios de comunicación | Bandeja estándar: 60 – 105g ㎡ Bandeja multifuncional: 60 – 200g ㎡ |
| GENERAL | |
| Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 415mm*365mm*352mm |
| Peso (sin cartucho ) | 11.29kg |
| Entorno operativo | Temperatura recomendada: 10 ~ 32℃; Rango de humedad: 20% ~ 80% |
| Tensión de entrada | Modelo 110V: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A Modelo 220V: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A |
| Consumo eléctrico | Impresión: 550 W Preparada: menos de 50 W Suspensión: menos de 2 W |
| Ruido | Impresión: ≤ 52 dB(A) Copia: ≤ 54 dB(A) Escaneo: ≤ 52 dB(A) Modo de Espera: ≤ 30 dB(A) |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) |
| Interfaz | HI-Speed USB 2.0 Neto: IEEE 802.3 10/100Base-Tx Wifi: IEEE 802.11b/g/n |
| CONSUMIBLE | |
| Estilo del cartucho [1] | Tambor y tóner separados |
| Cartucho de arranque(1) | 1500 páginas |
| Tambor de arranque(1) | 12000 páginas |
| Modelo de cartucho y rendimiento(1) | TL – 410 (1500 páginas); TL – 410H (3000 páginas); TL – 410X (6000 páginas); TL – 410U (11000 páginas) |
| Tambor estándar(1) | DL – 410 (12000 páginas) |

Pantum APP
Imprima de forma inalámbrica desde su teléfono en casi cualquier impresora láser Pantum o escanee de forma inalámbrica desde impresoras Pantum a su dispositivo iOS y Android.
- Descubrimiento automático de dispositivos de red compatibles.
- Impresión / Escaneo / Envío por fax disponible
- Escanee imágenes o archivos a sus dispositivos móviles.
- Enlaces a Facebook / Twitter / LinkedIn
- Impresión directa de documentos de Office desde dispositivos móviles
- Para Pantum P2500 / M6500 / M6550 / M6600 / P3010 / P3300 / M6700 / M6800 / M7100 / M7200 / M7300 Series
- Admite impresoras Pantum con Wi-Fi
En Alhum Ltda, ofrecemos tóners, recargas de polvo, tintas de impresión, repuestos genéricos y originales de alta calidad que garantizan un excelente rendimiento y compatibilidad con tus equipos. Nuestros productos están diseñados para ofrecerte la mejor relación calidad-precio, asegurando impresiones nítidas y duraderas. Confía en nuestra experiencia de más de 20 años en el mercado y elige Alhum Ltda para todas tus necesidades de impresión. ¡Haz tu compra hoy y experimenta la diferencia!







